Архив 

Наиболее активные участники (не менее 50 сообщений)

Всего сообщений: 149,101 | Всего участников: 949
Среднее количество сообщений у одного пользователя: 157

№ п/п

Пользователь

количество сообщений

% от общего количества

1 А. Г. 16012 10.75%
2 Александр 12455 8.36%
3 чужой (ibs) 10047 6.74%
4 eeaassyy(bidoffer и Ко) 8491 5.70%
5 xata 8090 5.43%
6 White 7086 4.76%
7 СергейЮ 5812 3.90%
8 Gurin (Urmas) 5590 3.75%
9 Prom 4311 2.89%
10 Smith 3852 2.58%
11 grigor 2913 1.95%
12 Chernoff (Чернов Дмитрий) 2884 1.94%
13 Leo и Ко 2665 1.79%
14 К. Белибердин 2665 1.79%
15 artha и Ко 2525 1.69%
16 PhD 2241 1.50%
17 dastin 2112 1.42%
18 Инфо 1834 1.23%
19 Котауси (Oblomoff, Scrat) 1808 1.21%
20 RSa 1674 1.12%
21 Иван FXS 1551 1.04%
22 billikid 1281 0.86%
23 818 (tsifei) 1228 0.82%
24 Димитрий 1196 0.80%
25 Игрок 1172 0.79%
26 МК (Moni) 1026 0.69%
27 Dude 1014 0.68%
28 с.г. 1010 0.68%
29 nofx (Strelok) 1003 0.67%
30 Всегда Вниз 913 0.61%
31 fsv 878 0.59%
32 C1am 851 0.57%
33 timsz 837 0.56%
34 Митяй 798 0.54%
35 konkop 796 0.53%
36 Kay 790 0.53%
37 Kos 757 0.51%
38 Quark 735 0.49%
39 АСТАП 709 0.48%
40 феликс 668 0.45%
41 Клоуди 613 0.41%
42 Зофар (Zofar) 593 0.40%
43 Knyaze 569 0.38%
44 Satory 549 0.37%
45 wa 549 0.37%
46 washerman 548 0.37%
47 AntonD 493 0.33%
48 hammer 470 0.32%
49 Молодой 440 0.30%
50 romka 436 0.29%
51 rujo 408 0.27%
52 dvp 400 0.27%
53 slonopotam 327 0.22%
54 КРЫС 323 0.22%
55 Ziliboba 319 0.21%
56 TradeFM 317 0.21%
57 Игорь Таровик 312 0.21%
58 Антон Г. 309 0.21%
59 child 299 0.20%
60 John 288 0.19%
61 Alay 276 0.19%
62 Пастор Аншлаг 267 0.18%
63 Чапаев (Гари) 266 0.18%
64 Michael 262 0.18%
65 Rust 252 0.17%
66 DMTR 239 0.16%
67 kvantov 228 0.15%
68 ai 227 0.15%
69 AGB 220 0.15%
70 Walker 218 0.15%
71 Фидель 218 0.15%
72 Он (засекреченный, засекреченный-1) 217 0.15%
73 Safer 207 0.14%
74 STAN 207 0.14%
75 KS 206 0.14%
76 PAS 206 0.14%
77 АндрейМ 204 0.14%
78 valmac 198 0.13%
79 наблюдатель 190 0.13%
80 Andrej 182 0.12%
81 DT 181 0.12%
82 пс 177 0.12%
83 трейдер 175 0.12%
84 Пастух 172 0.12%
85 research 170 0.11%
86 Poster 167 0.11%
87 SwingTrader 160 0.11%
88 kwart 157 0.11%
89 Некто 156 0.10%
90 tvv 152 0.10%
91 Alexeus 150 0.10%
92 Олег 150 0.10%
93 mehanizator 148 0.10%
94 Serg 143 0.10%
95 Moysha 137 0.09%
96 VR 136 0.09%
97 FAV 133 0.09%
98 GH 131 0.09%
99 BSB 125 0.08%
100 Botafogo 124 0.08%
101 AL 120 0.08%
102 Hedger 119 0.08%
103 strela 118 0.08%
104 Юрий 117 0.08%
105 сант 113 0.08%
106 буба 111 0.07%
107 Olga 107 0.07%
108 Stochastick 106 0.07%
109 Евдокимов 105 0.07%
110 RUSLAND 104 0.07%
111 777 103 0.07%
112 Роман 103 0.07%
113 Tyulen 97 0.07%
114 Стайер 95 0.06%
115 Slava 94 0.06%
116 VladGor 93 0.06%
117 AK 92 0.06%
118 Сергий 88 0.06%
119 id 87 0.06%
120 Fosfoniy (Михаил Киселев) 87 0.06%
121 JN 84 0.06%
122 Leva 82 0.06%
123 Kupezzz 81 0.05%
124 Алексей 78 0.05%
125 bonita 77 0.05%
126 Kruger 76 0.05%
127 alexdraga 73 0.05%
128 Camel.Vulgaris 73 0.05%
129 CMLS_A_LMPR 72 0.05%
130 Магистр 71 0.05%
131 leof 69 0.05%
132 anstock 68 0.05%
133 wal 68 0.05%
134 an_stock 65 0.04%
135 Так по немногу 63 0.04%
136 Рустам 62 0.04%
137 andrey_tch 60 0.04%
138 Кен 60 0.04%
139 BlakBird 59 0.04%
140 Иван 58 0.04%
141 Sergo 57 0.04%
142 Yokogama 57 0.04%
143 andreynew 56 0.04%
144 Григ 56 0.04%
145 Эй 55 0.04%
146 Наблюдатель74 54 0.04%
147 _as 53 0.04%
148 sakerdon 53 0.04%
149 Hipper 52 0.03%
150 Vedmed' 51 0.03%
151 Neud_Jr 50 0.03%
152 OTS 50 0.03%
153 Red 50 0.03%

 Архив 

Rambler's Top100