| От чего будет зависеть динамика индекса РТС в связи с войной в Ираке? |
| Индекс РТС будет сильно положительно коррелировать с индексами США | 3 | (5%) |  |
| Индекс РТС будет сильно отрицательно коррелировать с индексами США | 4 | (6.67%) |  |
| Индекс РТС будет сильно положительно коррелировать с ценами на нефть | 14 | (23.33%) |  |
| Динамика индекса РТС будет определяться ситуацией внутри России | 10 | (16.67%) |  |
| До стабилизации ситуации в Ираке индекс РТС будет находиться в коридоре, определяемом "спекулянтами" | 29 | (48.33%) |  |
| Всего: | 60 | |
| TigVote 2.03b powered by Tigra |