некоторые исправленные ошибки в дейли данных ММВБ
    Форум
Отправлено: xata
04/26/2002, 14:20:08

e-mail автора
Ticker Date Field1 *error* ok Field2 *error* ok
LKOH 25.03.02 Open 384.27 427.52 Low 384.27 414.25
AVAZ 15.11.01 Open 348 430 Low 348 425
AVAZ 16.11.01 Open 325 432 Low 325 430
AVAZ 13.02.02 Open 665 752 Low 665 735
AVAZ 18.04.02 Open 1100 1140 Low 1100 1132
NKEL 19.07.01 Open 448.01 469 Low 448.01 465
NKEL 20.07.01 Open 458.5 485 Low 458.5 482
NKEL 06.08.01 Open 400 449.67 Low 400 423.01
NKEL 22.10.01 Open 288 322.9 Low 288 310.01
GMK-5 27.02.02 Open 570.5 609 Low 570.5 599
GMK-5 26.03.02 Open 524 665 Low 524 658
GMK-5 04.04.02 Open 605.25 652.5 Low 605.25 615
GMK-5 05.04.02 Open 600.01 650.01 Low 600.01 643
GMK-5 09.04.02 Open 603.5 654.99 Low 603.5 652.42
GMK-5 19.04.02 Open 665.75 720 Low 665.75 716
GMK-5 22.04.02 Open 709 785 Low 709 756
GMK-5 24.04.02 Open 710 757.01 Low 710 735.6
GMK-5 25.04.02 Open 697 735.01 Low 697 718
MSNG3 21.03.02 Open 1.42 1.336 High 1.42 1.374
EESR 15.04.02 Open 4.936 4.96 Low 4.936 4.944


    Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100