Грубые ошибки в данных от ММВБ
    Форум
Отправлено: А. Г.
08/26/2002, 11:11:32

e-mail автора
Ниже представлены грубые ошибки в данных на ММВБ в 2001-2002 годах, связанные со взятием в качестве цены открытия последней цены предторгового аукциона.

Пояснения к таблицам.

Справа данные внутри основной торговой сессии, слева данные с учетом официальной цены открытия. Приведены только дни, когда официальные цены открытия лежали за пределами торгового диапазона больше, чем на 1%.

РАО ЕС

07/06/01 3.63 3.714 3.571 3.599 07/06/01 3.258 3.714 3.258 3.599 8.77%

Лукойл

05/21/01 351.00 373.00 351.00 369.23 05/21/01 343.00 373.00 343.00 369.23 2.28%
07/03/01 343.00 345.49 334.00 336.00 07/03/01 350.25 350.25 334.00 336.00 1.38%
11/13/01 372.25 399.00 372.25 395.00 11/13/01 368.50 399.00 368.50 395.00 1.01%
11/29/01 323.00 328.01 318.01 326.00 11/29/01 312.25 328.01 312.25 326.00 1.81%
12/11/01 350.05 356.90 350.05 354.50 12/11/01 305.02 356.90 305.02 354.50 12.86%
01/09/02 414.56 433.35 408.20 426.61 01/09/02 369.50 433.35 369.50 426.61 9.48%
01/21/02 449.10 461.00 448.50 457.20 01/21/02 401.50 461.00 401.50 457.20 10.48%
03/11/02 412.10 415.00 398.56 399.54 03/11/02 366.05 415.00 366.05 399.54 8.16%
03/25/02 427.52 433.97 414.25 414.98 03/25/02 384.27 433.97 384.27 414.98 7.24%
03/28/02 437.00 457.00 436.25 456.00 03/28/02 426.75 457.00 426.75 456.00 2.18%
06/21/02 511.01 523.00 497.01 522.00 06/21/02 415.25 523.00 415.25 522.00 16.45%
07/04/02 511.02 524.87 511.02 521.00 07/04/02 469.01 524.87 469.01 521.00 8.22%
08/07/02 465.00 482.75 462.00 477.00 08/07/02 442.50 482.75 442.50 477.00 4.22%
08/23/02 530.00 530.00 518.00 519.00 08/23/02 540.00 540.00 518.00 519.00 1.89%

Сургутнефтегаз

06/27/01 7.799 7.895 7.700 7.705 06/27/01 7.415 7.895 7.415 7.705 3.70%
09/21/01 7.119 7.119 6.750 6.861 09/21/01 7.195 7.195 6.750 6.861 1.07%
10/31/01 7.600 7.735 7.525 7.530 10/31/01 7.135 7.735 7.135 7.530 5.18%
11/19/01 7.389 7.590 7.330 7.435 11/19/01 7.250 7.590 7.250 7.435 1.09%
12/24/01 9.040 9.350 9.030 9.105 12/24/01 9.520 9.520 9.030 9.105 1.82%
01/11/02 10.550 10.680 10.501 10.679 01/11/02 9.791 10.680 9.791 10.679 6.76%
01/23/02 10.700 10.710 10.120 10.180 01/23/02 9.225 10.710 9.225 10.180 8.84%
02/19/02 10.220 10.320 10.120 10.152 02/19/02 9.690 10.320 9.690 10.152 4.25%
02/28/02 9.440 9.500 9.102 9.276 02/28/02 9.625 9.625 9.102 9.276 1.32%
07/02/02 12.390 12.540 12.280 12.418 07/02/02 9.745 12.540 9.745 12.418 20.64%
07/09/02 13.611 13.730 13.530 13.730 07/09/02 12.955 13.730 12.955 13.730 4.25%

Мосэнерго-3

05/31/01 1.170 1.215 1.170 1.196 05/31/01 1.145 1.215 1.145 1.196 2.14%
10/09/01 0.909 0.916 0.905 0.910 10/09/01 0.940 0.940 0.905 0.910 2.62%
11/09/01 1.086 1.132 1.086 1.114 11/09/01 1.048 1.132 1.048 1.114 3.50%
11/20/01 1.118 1.119 1.085 1.090 11/20/01 1.159 1.159 1.085 1.090 3.57%
11/28/01 1.080 1.085 1.061 1.070 11/28/01 1.045 1.085 1.045 1.070 1.51%
12/20/01 1.165 1.205 1.165 1.175 12/20/01 1.151 1.205 1.151 1.175 1.20%
01/15/02 1.281 1.377 1.277 1.377 01/15/02 1.205 1.377 1.205 1.377 5.64%
02/08/02 1.325 1.333 1.292 1.303 02/08/02 1.360 1.360 1.292 1.303 2.03%
03/14/02 1.260 1.296 1.258 1.278 03/14/02 1.241 1.296 1.241 1.278 1.35%
03/21/02 1.336 1.374 1.322 1.353 03/21/02 1.420 1.420 1.322 1.353 3.35%
06/04/02 1.123 1.135 1.094 1.125 06/04/02 1.012 1.135 1.012 1.125 7.50%
06/13/02 1.199 1.215 1.173 1.184 06/13/02 1.255 1.255 1.173 1.184 3.29%
07/26/02 0.851 0.872 0.822 0.855 07/26/02 0.889 0.889 0.822 0.855 1.95%
08/12/02 0.798 0.805 0.785 0.791 08/12/02 0.854 0.854 0.785 0.791 6.09%


P. S. Как мы видим, для суперликвидной акции РАО ЕС ошибка всего одна, зато для менее ликвидных Лукойла, Сургутнефтегаза и Мосэнерго-3, количество ошибок вырастает на порядок. Видимо, для еще менее ликвидных акций ситуация еще более удручающая.

С уважением

    Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100